As seen on http://www.fudgefactor.org.
Modern Firearms In Fudge| To-hit | Range |
|---|---|
| Terrible | 1m |
| Poor | 2.5m |
| Mediocre | 5m |
| Fair | 10m |
| Good | 20m |
| Great | 40m |
| Superb | 80m |
| To-hit | Handguns | SMGs | Rifles | Sniper Rifles | Shotguns* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrible | 1m | 2.5m | 3m | 5m | 2.5m | |
| Poor | 2.5m | 5m | 6m | 10m | 5m | |
| Mediocre | 5m | 10m | 12.5m | 20m | 10m | |
| Fair | 10m | 20m | 25m | 40m | 20m | |
| Good | 20m | 40m | 50m | 75m | 40m | |
| Great | 40m | 80m | 100m | 150m | 60m | |
| Superb | 80m | 160m | 200m | 300m | 80m | |
| * Shotguns do not double their Base Range value. | ||||||
| Mod. | Effect |
|---|---|
| -1 | Hurt, injured, etc. |
| -1 | Fatigued, heavy breathing |
| -1 | Low light conditions |
| -1 | Target behind partial cover |
| -2 | Target behind nearly full cover |
| -1 | Firing rifle one handed or from hip |
| +1 | Target in brightly lit area |
| +2 | Target is unaware of attack |
| +* | Target is dodging |
| GMs and players may add their own modifiers as they see fit. | |
| Revolvers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Shots | RoF | Caliber | Notes |
| Colt Cobra | 6 | 2 | .38 | Double Action |
| Smith & Wesson M12 | 6 | 2 | .38 | Double Action |
| Colt Python | 6 | 1 | .357 | Double Action |
| Ruger Blackhawk | 6 | 1 | .44 | Single Action |
| Automatic Pistols | ||||
| Name | Shots | RoF | Caliber | Notes |
| Glock Model 17 | 17 | 2 | 9mm | |
| Walther PPK | 7 | 3 | .32 | |
| SIG-Sauer P230 | 8 | 2 | 9mm, .32 | |
| IMI Desert Eagle | 9 | 1 | .357 | |
| Beretta M92 | 15 | 2 | 9mm | |
| Colt M1911a1 | 7 | 1 | .45 | |
| Smith & Wesson 4006 | 10 | 2 | .40 | |
| Submachine Guns | ||||
| Name | Shots | RoF | Caliber | Notes |
| Skorpion M61 | 10, 20 | 3, 20 | .32 | Folding Stock |
| H&K MP5 | 15, 30 | 2, 20 | 9mm | Folding Stock |
| UZI | 25, 32, 40 | 2, 20 | 9mm | Folding Stock |
| Thompson M1 | 20, 30, 50 | 1, 20 | .45 | |
| Ingram MAC-10 | 32 | 1, 20 | .45 | Folding Stock |
| Rifles | ||||
| Name | Shots | RoF | Caliber | Notes* |
| FN FAL | 20 | 1, 20 | 7.62mm | Bipod, Bayonet |
| FAMAS | 25 | 1, 3, 20 | 5.56mm | Bipod, Bayonet |
| H&K G3 | 20 | 1, 20 | 7.62mm | Bayonet |
| M1 Garand | 8 | 1 | 30-06 | Bayonet |
| Armalite AR-15 | 20, 30 | 1, 20 | 5.56mm | Bipod, Bayonet |
| Colt M16a1 | 20, 30 | 1, 20 | 5.56mm | Bipod, Bayonet |
| Colt M16a2 | 20, 30 | 1, 3 | 5.56mm | Bipod, Bayonet |
| Kalishnikov AK-47 | 30 | 1, 20 | 7.62mm | Bayonet |
| Sniper Rifles | ||||
| Name | Shots | RoF | Caliber | Notes |
| PSG1 | 5, 20 | 1 | 7.62mm | |
| SSG2000 | 4 | ½ | 7.62mm | Bolt Action |
| Dragunov SVD | 10 | 1 | 7.62mm | |
| Barrett M82a1 | 11 | 1 | .50 | Bipod |
| Shotguns | ||||
| Name | Shots | RoF | Caliber | Notes |
| FN Riot | 5 | 1 | 12ga | |
| Benelli M1 | 7 | 1 | 12ga | |
| Mossberg 590 | 9 | 1 | 12ga | |
| Damage Values | |
|---|---|
| Handguns/Submachine Guns | |
| .32 | +3 |
| .38 | +3 |
| .357 | +4 |
| .40 | +4 |
| .44 | +5 |
| .45 | +5 |
| 9mm | +3 |
| Rifles | |
| 30-06 | +7 |
| .50 | +8 |
| 5.56mm | +6 |
| 7.62mm | +7 |
| Shotguns | |
| 12ga Slug | +5 |
| 12ga Shot | +4 |
All articles copyright their original authors. Fudge copyright Steffan O'Sullivan. Fudge Logo Design by Daniel M. Davis.